Członkowie Stowarzyszenia
Lp. | Nazwa lub imię i nazwisko Członka Stowarzyszenia |
Imię i nazwisko osoby reprezentującej członka |
SEKTOR GOSPODARCZY | ||
1 | Adam Grewling PPUH „Grewling” | Adam Grewling |
2 | Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią | Wojciech Gawlak |
3 | Dorjan – Dorota i Jan Siejna | Jan Siejna |
4 | Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Nakle nad Notecią | Dariusz Gołąbek |
5 | Iwona Wencka-Stramowska TRAINING HOUSE | Iwona Wencka-Stramowska |
6 | Jakś Krzysztof (PPHU „AG-MED”) | Medard Jakś |
7 | Jerzy Walkowiak | Grażyna Radzka-Walkowiak |
8 | Kazimierz Jachymski | Kazimierz Jachymski |
9 | Leppert Przemysław | Przemysław Leppert |
10 | Marek Kamiński (MABUD) | Marek Kamiński |
11 | Maria Horodecka | Maria Horodecka |
12 | P.H. „RARYTAS” Iwona Pater i Mirosław Pater sp.j. | Iwona Pater |
13 | P.P.H.U. „HEN-BUS” Henryk Romanek | Henryk Romanek |
14 | Tomasz Białkowski | Tomasz Białkowski |
15 | Wojciech Elszyn (ALFABIZNES) | Wojciech Elszyn |
16 |
Zajazd WiK s.c. Wiesława Czajkowska, Anna Jarosz |
Wiesława Czajkowska |
17 | Wszystko Jasne Piotr Wilak | Piotr Wilak |
SEKTOR PUBLICZNY | ||
18 | Gmina Kcynia | Marek Szaruga |
19 | Gmina Mrocza | Waldemar Chudzik |
20 | Gmina Nakło nad Notecią | Piotr Kalamon |
21 | Gmina Sadki | Krystian Stępniewski |
22 | Gmina Szubin | Wioletta Borys-Stachowiak |
23 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy | Michał Raczyński |
24 | Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie | Wioleta Szynalska |
25 | Muzeum Ziemi Krajeńskiej | Tomasz Pasieka |
26 | Muzeum Ziemi Szubińskiej | Kamila Czechowska |
27 | Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią | Michał Dubkowski |
28 | Powiat Nakielski | Tadeusz Sobol |
SEKTOR SPOŁECZNY | ||
29 | Fundacja „Civitas” | Sławomir Kraiński |
30 | Fundacja „W Kuźni” | Marcin Kamiński |
31 | Klub Turystyki „Noteć” | Tadeusz Kunikowski |
32 | Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” | Ewa Pierucka |
33 | Nakielskie Bractwo Kurkowe pw. św. Jerzego | Marek Siedlecki |
34 | Stowarzyszenie „Nasz Zamość” | Robert Rynarzewski |
35 | Stowarzyszenie „Nasza Nadzieja” Kołaczkowo | Anna Kijowska |
36 | Stowarzyszenie „Razem dla Dziewierzewa” | Maria Łyszczarz |
37 | Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej „OIKOS” | Jarosław Ciepłuch |
38 | Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Nakle nad Notecią | Henryka Tracz |
39 | Stowarzyszenie Krajna | Klaudia Gajewska |
40 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza | Aleksandra Agata Minda |
41 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Witosławia i Okolic „Prawdzic” | Łukasz Adrian Piotrowski |
42 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus” | Marietta Błaszkiewicz |
43 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary | Izabela Stefańska-Król |
44 | Stowarzyszenie Nakielskie „Nakielsis Deo” | Magdalena Gapińska |
45 | Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży „PUELLA” | Aleksandra Nowaczyk |
46 | Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych „TRIUMF STAR” | Emilia Rudnicka |
47 | Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki | Roman Andrzejewski |
48 | Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej „Doman” | Ewa Polkowska |
49 | Koło Gospodyń Wiejskich "Sami Swoi" |
Brygida Prus |
MIESZKAŃCY | ||
50 | Barbara Jasińska | Barbara Jasińska |
51 | Barbara Strzelewicz | Barbara Strzelewicz |
52 | Beata Zglenicka | Beata Zglenicka |
53 | Iwona Pyra | Iwona Pyra |
54 | Jacek Maćkowski | Jacek Maćkowski |
55 | Kamila Radzka-Januszewska | Kamila Radzka-Januszewska |
56 | Mariusz Buczkowski | Mariusz Buczkowski |
57 | Michał Wiśniewski | Michał Wiśniewski |
58 | Renata Bolka | Renata Bolka |
59 | Ryszard Kamiński | Ryszard Kamiński |
60 | Tomasz Bzdawka | Tomasz Bzdawka |
61 | Wojciech Bethke | Wojciech Bethke |
62 | Ludwika Mrówczyńska | Ludwika Mrówczyńska |